Descrizione
- Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione. Ideale per applicazioni, soggette all‘obbligo di omologazione
- Sistema di pesatura a diapason di alta qualità per una rapida visualizzazione del valore di pesatura, un dosaggio preciso e un’elevata robustezza meccanica
- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Conteggio preciso: L’ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Grande piatto di pesata in acciaio inox
- Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare, Camera di pesata L×P×A 172×171×160 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
Dati tecnici
| Portata [Max] | 620 g |
| Portata [Max] (ct) | 3100 ct |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Divisione carato [d] (ct) | 0,01 ct |
| Divisione di verifica [e] | 0,01 g |
| Unità di misura | g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol |
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✔ |
| Peso minimo [Min] | 0,02 g |
| Linearitá | ± 0,004 g |
| Riproducibilità | 0,001 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Pesata tolleranza | ✔ |
| Pesata tolleranza – tipo di segnale | visivo |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 40 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 140 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 196×293×266 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 4,2 kg |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |




